Холодильные витрины

Моноблоки Полаир и Север

Сплит-системы Полаир и Север

Как выбрать нужную Вам сплит-систему?

Сплит-система - королева бытовых кондиционеров

Витрина - зеркало магазина

Улучшение продаж благодаря торговому оборудованию

Качественное торговое оборудование

Как выбрать торговое оборудование для продовольственного магазина

Товаров 0
на сумму 0 руб.




Главная страница / Компрессоры /

ASPERA



        Êîмïрåññîр R404/507 NE 9213 GK 833 Âт, To=-15Ñ øт
        Êîмïрåññîр R404/507 T 2180 GK 962 Âт, To=-23,3C øт
        Êîмïрåññîр R22 NJ 9226 Å 1066 Âт, To=-15C øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NJ 9226 GK 1584 Âт, To=-10C øт
        Êîмïрåññîр R134a NE 6210 Z 513 Âт, Тî= -15Ñ øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NE 6210 GK 566 Âт, Тî=-10Ñ øт
        Êîмïрåññîр R134a NE 6160 Z 260 Âт, Тî= -15Ñ øт
        Êîмïрåññîр R134à NE 2134 Z 356 Âт, To=-23,3C 4 450,00 øт
        Êîмïрåññîр R600a NBM1118Y 221Âт, Тî=-23,3Ñ 4 260,00 øт
        Êîмïрåññîр R134à NJ 6220 Z  718 Âт, Тî=-15Ñ 10 150,00 øт
        Êîмïрåññîр R134a EMT49HLP ( àíàëîг ÑÊÎ- 140 ) 2 600,00 øт
        Êîмïрåññîр600aEMT40 CLP( àíàëîгÑÊÍ110) 2 400,00 øт
        Êîмïрåññîр R600 EMT46 CLP( àíàëîг CKH 130) 2 400,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NJ 2192 GK 1021 Âт, To=-23,3C 10 300,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NJ 9232 Å 1329 Âт, To=-15C 10 700,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NE 2134 Å 429 Âт, To=-23,3C 4 560,00 øт
        Êîмïрåññîр R134a NB 1116 Z 182 Âт, To=-23,3C 3 100,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NB 6165 Å 319 Âт, To=-15 C 3 900,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NE 6210 Å 416 Âт, To=-15C 4 400,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NE 9213 Å 593 Âт, To= -15Ñ 5 490,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 Т 2168 Å 759 Âт, To=-23,3C 8 000,00 øт
        Êîмïрåññîр R134à NE 6170 Z 314 Âт, Тî=-15Ñ 3 900,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NJ 9232 GK 1940Âт,  To=-10Ñ 10 700,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NE 6181 Å 340 Âт, To=-15C 4 200,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 Т 2155 E 599 Âт, To=-23,3C 7 300,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 Т 2140 E 496 Âт, To=-23,3C 5 900,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NJ 9238 Å 1967 Âт, To=-15C 11 300,00 øт
        Êîмïрåññîр R134à NE 6187 Z 380 Âт, To=-15C 4 500,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NE 2125 GK 341 Âт, Тî= -23,3Ñ  4 200,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NJ 2178 Å 912 Âт, To=-23,3C 10 540,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NJ 2190 Å 1060 Âт, To=-23,3C 10 300,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NJ 2212 GK 1477 Âт, To=-23,3Ñ 10 580,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NB 6152 E 252 Âт, To=-15Ñ 3 700,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NJ 9238 GK 2415Âт, Тî=-10Ñ 11 240,00 øт
        Êîмïрåññîр R134à NE 1121 Z 252 Âт, To=-23,3C 3 400,00 øт
        Êîмïрåññîр R134à NE 1130 Z 322 Âт, To=-23,3C 3 500,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 NE 2125 Å 293 Âт, To=-23,3C 4 200,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NE 2134 GK 464 Âт, Тî= -23,3Ñ 4 500,00 øт
        Êîмïрåññîр R134a NB 1118 Z 203 Âт, To=-23,3C 3 300,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/R507 Т 2155 GK 586 Âт,To=-23,3C 7 100,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 Т 2168 GK 752 Âт, To=-23,3C 7 780,00 øт
        Êîмïрåññîр R404a/R507 Т 2178 GK 910 Âт, To=-23,3C 8 300,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 Т 6217 Å 517 Âт, To=-15C 8 860,00 øт
        Êîмïрåññîр R22 Т 6220 Å 809 Âт, To=-15C 8 700,00 øт
        Êîмïрåññîр R134a NE 2130 Z 344 Âт, To=-23,3Ñ 3 600,00 øт
        Êîмïрåññîр R134a T 6213 Z 523Âт, Тî=-15Ñ 7 000,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NEK2150 GK 616 Âт, Тî= -23,3Ñ 5 500,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NEK 6213 GK 884 Âт, To=-15Ñ 5 360,00 øт
        Êîмïрåññîр R134à NE 2121 Z 250 Âт, To=-23,3C 4 490,00 øт
        Êîмïрåññîр R134a NE 5187Z  380Âт, Тî=-15, 5 270,00 øт
        Êîмïрåññîр R404/507 NEK6181 GK 479 Âт, To=-10C 4 200,00 øт
        Êîмïрåññîр R404 T 6220 GK 9 140,00 øт